Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management
bitiba tagsági előnyök
Regisztrálj ingyen, és azonnal élvezd a tagsági kedvezményeket!
Már tag vagy? Jelentkezz be.
- Nagyszerű árak: fantasztikus multipack árak és kedvezmények
- Ingyenes szállítás: 12.490 Ft-tól! *
- További kedvezmény: - 5% 40.000 Ft felett!
- Szállítási idő: 1-4 munkanap Több információ
- Visszaküldési szabályok Több információ
- Az ár az áfát tartalmazza.Esetleges szállítási költséget nem tartalmaz.
Termékleírás
Általános figyelmeztetések:
- Használata vagy etetési időtartamának meghosszabbítása előtt ajánlott kikérni állatorvos tanácsát.
- Diétás eledel etetése során rendszeresen keressék fel az állatorvost a háziállat kontrollvizsgálata céljából!
- Amennyiben háziállata állapota rosszabbodna, késedelem nélkül kérje ki állatorvosa véleményét!
Szeretne segíteni abban cicájának, hogy megszabaduljon a felesleges dekagrammoktól? A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management diétás, teljes értékű táp tökéletes választás ilyen esetben. Olyan táplálékról van szó, mely az igényekhez igazított tápanyag- és alacsony energiatartalommal támogatja a testtömeg hatékony csökkentését és megkönnyíti a sikeres diéta után az ideális testsúly megőrzését.
A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management eledelt magas fehérjetartalom jellemzi, ami fontos a sovány izomzat megtartása szempontjából. Sok természetes rostot tartalmaz annak érdekében, hogy hozzájáruljon az étkezés utáni jó telítettségérzethez. Ez segít abban, hogy elkerülje bársonytalpú kedvence kunyerálását az étkezések között.
A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management jellemzői:
- Diétás teljes értékű eledel macskáknak a túlzott testtömeg csökkentésére
- Alacsony energiatartalommal és optimális tápanyagtartalommal a fogyás támogatására túlsúly esetén, megkönnyíti az ideális testsúly megőrzését fogyókúrát követően
- Telítettségérzetet kelt: rostban gazdag, jól telít és segít az étkezések között kunyerálás elkerülésében
- Magas fehérjetartalom: segíti az izomtömeg felépítését és fennmaradását
- S/O-index: a táp kedvezőtlen húgyúti környezetet teremt a húgykövek képződéséhez
- Antioxidánsokkal: hozzájárulhatnak az immunrendszer normál működéséhez
- Ízletes receptúra: magas elfogadási arány a cicák körében
Összetétel
Összetevők:
Szárnyasfehérje (szárított), ligno-cellulóz, tápióka, búza-takarmányliszt, hidrolizált állati fehérje, búzaglutén-takarmány*, kukoricaglutén-takarmány, állati zsír, cikóriarost, ásványi anyagok, psyllium (útifűmag és -héj), halolaj, bársonyvirágliszt (luteinforrás), glükozamin, porchidrolizátum (kondroitinforrás).
* L.I.P. (low indigestible protein): válogatott, könnyen emészthető, magas biológiai értékű fehérjék.
Adalékanyagok:
A-vitamin (25.000 NE/kg), D3-vitamin (1.000 NE/kg), vas (33 mg/kg), jód (3,3 mg/kg), réz (10 mg/kg), mangán (43 mg/kg), cink (133 mg/kg), szelén (0,05 mg/kg), tartósítószerek - antioxidánsok.
Analitikai összetevők
Terméket | fehérje | nyerszsír | nyersrost | hamu | metabolizálható energia | kalcium | foszfor | magnézium | arachidonsav | biotin (H-vitamin) | klorid | kolin | vas | nedvesség | folsav | glükózamin | jód | kálium | réz | L-karnitin | linolsav | mangán | nátrium | niacin (B3-vitamin) | Omega-3 zsírsavak | Omega-6 zsírsavak | pantoténsav | szelén | keményítő | taurin | cink | A-vitamin | B1-vitamin (tiamin) | B12-vitamin (kobalamin) | B2-vitamin (riboflavin) | B6-vitamin (piridoxin | C-vitamin (aszkorbinsav | D3-vitamin | E-vitamin (tokoferol) | élelmi rost | EPA / DHA | lutein | arginin | L-lizin | DL-metionin | metionin / cisztin | nitrogénmentes kivonható anyagok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 kg | 34 % | 9 % | 14.6 % | 8.6 % | 3040 kcal | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined |
3,5 kg | 34 % | 9 % | 14.1 % | 8.3 % | 1.28 % | 1.17 % | 0.06 % | 0.06 % | 3.6 mg | 0.92 % | 2500 mg | 182 mg | 7 % | 50 mg | 480 ml | 2.6 mg | 1.02 % | 22 mg | 200 mg | 1.8 % | 68 mg | 0.56 % | 209 mg | 0.34 % | 1.95 % | 71 mg | 0.16 mg | 18.7 % | 2500 % | 194 mg | 26000 IU | 33 mg | 0.2 mg | 66 mg | 50 mg | 300 mg | 900 mg | 700 mg | 3090 kcal | 23 % | 0.15 mg | 7.5 mg | 1.8 % | 1.5 % | 0.65 % | 1.19 % | 27.6 mg |
6 kg | 34 % | 9 % | 14.6 % | 8.6 % | 3040 kcal | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined |
2 x 6 kg | 34 % | 9 % | 14.6 % | 8.6 % | 3040 kcal | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined |
Etetési javaslat
Etetési útmutató:
A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management diétás eledel macskák számára.
A macska súlya | Diéta kezdetén | 4 hét után** | Testtömeg megőrzése diéta után |
2 kg | 29 g | 23 g | 30 g |
2,5 kg | 33 g | 27 g | 35 g |
3 kg | 38 g | 30 g | 40 g |
3,5 kg | 42 g | 34 g | 45 g |
4 kg | 47 g | 37 g | 49 g |
4,5 kg | 51 g | 40 g | 54 g |
5 kg | 55 g | 43 g | 58 g |
5,5 kg | 59 g | 46 g | 62 g |
6 kg | 62 g | 49 g | 66 g |
6,5 kg | 66 g | 52 g | 70 g |
7 kg | 70 g | 55 g | 73 g |
7,5 kg | 73 g | 58 g | 77 g |
8 kg | 76 g | 61 g | 81 g |
Mindig gondoskodjon friss ivóvízről kedvence számára.
Termékleírás
Általános figyelmeztetések:
- Használata vagy etetési időtartamának meghosszabbítása előtt ajánlott kikérni állatorvos tanácsát.
- Diétás eledel etetése során rendszeresen keressék fel az állatorvost a háziállat kontrollvizsgálata céljából!
- Amennyiben háziállata állapota rosszabbodna, késedelem nélkül kérje ki állatorvosa véleményét!
Szeretne segíteni abban cicájának, hogy megszabaduljon a felesleges dekagrammoktól? A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management diétás, teljes értékű táp tökéletes választás ilyen esetben. Olyan táplálékról van szó, mely az igényekhez igazított tápanyag- és alacsony energiatartalommal támogatja a testtömeg hatékony csökkentését és megkönnyíti a sikeres diéta után az ideális testsúly megőrzését.
A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management eledelt magas fehérjetartalom jellemzi, ami fontos a sovány izomzat megtartása szempontjából. Sok természetes rostot tartalmaz annak érdekében, hogy hozzájáruljon az étkezés utáni jó telítettségérzethez. Ez segít abban, hogy elkerülje bársonytalpú kedvence kunyerálását az étkezések között.
A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management jellemzői:
- Diétás teljes értékű eledel macskáknak a túlzott testtömeg csökkentésére
- Alacsony energiatartalommal és optimális tápanyagtartalommal a fogyás támogatására túlsúly esetén, megkönnyíti az ideális testsúly megőrzését fogyókúrát követően
- Telítettségérzetet kelt: rostban gazdag, jól telít és segít az étkezések között kunyerálás elkerülésében
- Magas fehérjetartalom: segíti az izomtömeg felépítését és fennmaradását
- S/O-index: a táp kedvezőtlen húgyúti környezetet teremt a húgykövek képződéséhez
- Antioxidánsokkal: hozzájárulhatnak az immunrendszer normál működéséhez
- Ízletes receptúra: magas elfogadási arány a cicák körében
Összetétel
Összetevők:
Szárnyasfehérje (szárított), ligno-cellulóz, tápióka, búza-takarmányliszt, hidrolizált állati fehérje, búzaglutén-takarmány*, kukoricaglutén-takarmány, állati zsír, cikóriarost, ásványi anyagok, psyllium (útifűmag és -héj), halolaj, bársonyvirágliszt (luteinforrás), glükozamin, porchidrolizátum (kondroitinforrás).
* L.I.P. (low indigestible protein): válogatott, könnyen emészthető, magas biológiai értékű fehérjék.
Adalékanyagok:
A-vitamin (25.000 NE/kg), D3-vitamin (1.000 NE/kg), vas (33 mg/kg), jód (3,3 mg/kg), réz (10 mg/kg), mangán (43 mg/kg), cink (133 mg/kg), szelén (0,05 mg/kg), tartósítószerek - antioxidánsok.
Analitikai összetevők
Terméket | fehérje | nyerszsír | nyersrost | hamu | metabolizálható energia | kalcium | foszfor | magnézium | arachidonsav | biotin (H-vitamin) | klorid | kolin | vas | nedvesség | folsav | glükózamin | jód | kálium | réz | L-karnitin | linolsav | mangán | nátrium | niacin (B3-vitamin) | Omega-3 zsírsavak | Omega-6 zsírsavak | pantoténsav | szelén | keményítő | taurin | cink | A-vitamin | B1-vitamin (tiamin) | B12-vitamin (kobalamin) | B2-vitamin (riboflavin) | B6-vitamin (piridoxin | C-vitamin (aszkorbinsav | D3-vitamin | E-vitamin (tokoferol) | élelmi rost | EPA / DHA | lutein | arginin | L-lizin | DL-metionin | metionin / cisztin | nitrogénmentes kivonható anyagok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 kg | 34 % | 9 % | 14.6 % | 8.6 % | 3040 kcal | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined |
3,5 kg | 34 % | 9 % | 14.1 % | 8.3 % | 1.28 % | 1.17 % | 0.06 % | 0.06 % | 3.6 mg | 0.92 % | 2500 mg | 182 mg | 7 % | 50 mg | 480 ml | 2.6 mg | 1.02 % | 22 mg | 200 mg | 1.8 % | 68 mg | 0.56 % | 209 mg | 0.34 % | 1.95 % | 71 mg | 0.16 mg | 18.7 % | 2500 % | 194 mg | 26000 IU | 33 mg | 0.2 mg | 66 mg | 50 mg | 300 mg | 900 mg | 700 mg | 3090 kcal | 23 % | 0.15 mg | 7.5 mg | 1.8 % | 1.5 % | 0.65 % | 1.19 % | 27.6 mg |
6 kg | 34 % | 9 % | 14.6 % | 8.6 % | 3040 kcal | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined |
2 x 6 kg | 34 % | 9 % | 14.6 % | 8.6 % | 3040 kcal | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined | undefined undefined |
Etetési javaslat
Etetési útmutató:
A Royal Canin Veterinary Feline Satiety Support Weight Management diétás eledel macskák számára.
A macska súlya | Diéta kezdetén | 4 hét után** | Testtömeg megőrzése diéta után |
2 kg | 29 g | 23 g | 30 g |
2,5 kg | 33 g | 27 g | 35 g |
3 kg | 38 g | 30 g | 40 g |
3,5 kg | 42 g | 34 g | 45 g |
4 kg | 47 g | 37 g | 49 g |
4,5 kg | 51 g | 40 g | 54 g |
5 kg | 55 g | 43 g | 58 g |
5,5 kg | 59 g | 46 g | 62 g |
6 kg | 62 g | 49 g | 66 g |
6,5 kg | 66 g | 52 g | 70 g |
7 kg | 70 g | 55 g | 73 g |
7,5 kg | 73 g | 58 g | 77 g |
8 kg | 76 g | 61 g | 81 g |
Mindig gondoskodjon friss ivóvízről kedvence számára.